|
品番 | SS050890000 |
駆動方式 | 充電式クオーツ |
素材:ケース | プラスチック/ステンレススチール(ベゼル) |
素材:ベルト | シリコン |
風防 | プラスチック |
文字盤カラー | ブラック |
ベルトカラー | ワイルドベリー |
サイズ(縦×横×厚) | 約43×43×12.9mm |
かん幅 | 約22mm |
ベルト腕周り | 約12-20cm |
重さ | 約39g |
仕様 | 30m耐水 駆動期間:タイムモード12日間 毎日24時間の追跡およびモバイル通知:7日間 GPSを使用するトレーニングモード:20/40/100時間 インテリジェントバッテリーモード ツアーバッテリーモード 80以上のスポーツモード スリープ&アクティビティトラッキング 音楽コントロール ストレスと回復 GPSナビゲーション ワイヤレス(OVER THE AIR)更新 |
付属品 | SUUNTOオリジナルボックス・充電ケーブル ※取扱説明書につきましては、メーカー公式ページよりご確認ください。 |
保証 | メーカーにて二年保証 |
SUUNTO の商品一覧はこちら♪" target="_blank" tabindex="-1">
|
品番 | SS050890000 |
駆動方式 | 充電式クオーツ |
素材:ケース | プラスチック/ステンレススチール(ベゼル) |
素材:ベルト | シリコン |
風防 | プラスチック |
文字盤カラー | ブラック |
ベルトカラー | ワイルドベリー |
サイズ(縦×横×厚) | 約43×43×12.9mm |
かん幅 | 約22mm |
ベルト腕周り | 約12-20cm |
重さ | 約39g |
仕様 | 30m耐水 駆動期間:タイムモード12日間 毎日24時間の追跡およびモバイル通知:7日間 GPSを使用するトレーニングモード:20/40/100時間 インテリジェントバッテリーモード ツアーバッテリーモード 80以上のスポーツモード スリープ&アクティビティトラッキング 音楽コントロール ストレスと回復 GPSナビゲーション ワイヤレス(OVER THE AIR)更新 |
付属品 | SUUNTOオリジナルボックス・充電ケーブル ※取扱説明書につきましては、メーカー公式ページよりご確認ください。 |
保証 | メーカーにて二年保証 |
SUUNTO の商品一覧はこちら♪" alt="スント 5 ピーク スマートウォッチ メンズ レディース 人気 ランニング トライアスロン サイクリング SUUNTO SS050890000 デジタル WILDBERRY">